Morsettiera a 12 vie con connettore per morsettiera di alta qualità
Descrizione del prodotto: Morsettiera (connettore filo) Tipo: tipo U o tipo H Materiale: realizzato in PA, PE o PP D: Fo;
Informazioni basilari.
Modello numero. | HJ-U e HJ-H |
Carattere | Isolamento |
Processo produttivo | Stampaggio a iniezione |
Tipo di interfaccia | CA/CC |
Marca | Fato or OEM |
Materiale | PA PE o PP |
Tempi di consegna: 30 giorni | Termine di prezzo: Fobningbo o Shanghai |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio per l'esportazione |
Specifica | CE |
Marchio | FATO or OEM |
Origine | Cina |
Codice SA | 8536909000 |
Capacità produttiva | 8000 PZ/Giorno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto:Tipo di morsettiera (connettore cavo): tipo U o tipo H
Materiale: realizzato in PA, PE o PP
Oggetto numero. | l | W | H | UN | B | mm2 | VOLT | AMP | Imballaggio |
HJ-3A | 93 | 6 | 12 | 6 | 8 | 2.5 | 400 V | 3A | 10 PEZZI |
HJ-6A | 115 | 6.5 | 13 | 15.7 | 9.5 | 6 | 400 V | 6A | |
HJ-10A | 126 | 8.4 | 15.5 | 20.2 | 10.5 | 10 | 400 V | 10A | |
HJ-15A | 139 | 10.3 | 17.7 | 23 | 12 | 12 | 400 V | 16A | |
HJ-20A | 155 | 11.5 | 19.2 | 25 | 13.5 | 14 | 400 V | 20A | |
HJ-30A | 171 | 12 | 20.5 | 26 | 14.5 | 16 | 400 V | 30A | |
HJ-60A | 192 | 13.5 | 26 | 30 | 16.5 | 25 | 400 V | 60A | |
HJ-80A | 205 | 15 | 27 | 33 | 17 | 35 | 400 V | 80A | |
HJ-100A | 250 | 22 | 31 | 46 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora